產品中心
數字顯示調節儀
一、概述
XM係列數字式顯示調節儀按國家標準《工業過程測量和K8凯发大酒店天生赢家係統用數字式指示儀》生產,並采用了新穎、獨特的線路設計原理,獨創的結構形式。便其結構和線路均非常簡單,因此可靠性高,抗震性好,使用維護方便。
本儀表具有0~10mA或4~20mA恒流輸出功能,可與執行機構組成簡介的調節係統,或直配計算機組成自控係統無須再配變送器,為工業過程多參數K8凯发大酒店天生赢家提供了便利,同時具有二位式,三位式時間比例PID調節功能。
本儀表適用於工業過程多種參數測量和K8凯发大酒店天生赢家係統。可與下列傳感器、變送器配合使用或接受下列信號。用數字直接顯示被測物理量。
a、熱電偶或輻射感溫器;
b、熱電阻產生電阻變化的傳感器;
c、霍爾壓力變送器或產生直流變化的傳感變送器;
d、電阻遠傳壓力表;
e、標準化模擬直流電信號(Ⅱ型、Ⅲ型)或其他直流信號。
二、主要技術指標
1、使用方式,盤裝式。(有橫式、豎式和方型三種)
2、指示方式:3½LED數碼管顯示,最大讀數1999。
3、型號規格:型號規格見下表;測量範圍見下表。
4、基本誤差:±0.5%F·S±1.(F·S為顯示量程)
5、分辨力:|200|以下0.1:℃|200|以上1℃。(其他物理量為末位一個字)
6、最大波動量:小於兩個分辨力值(波坳量以波動偏離波動中間數大小來衡量)。
7、零點漂移:一小時內零點漂移小於基本誤差的五分之一。
8、連續工作後,其本誤差仍符合要求。
9、外型尺寸:160*80*175(mm)。方型表為96*96*150(mm)。
10、開孔尺寸:橫式152*76(mm)。豎式為76*152(mm)。方型表為90*90(mm)。
11、工作電源:220V。50HZ±10%。
12、重量:1.25kg。
13、工作環境:溫度為-10~50℃,相對濕度不超過±90%
14、位式K8凯发大酒店天生赢家;設定範圍全量程;K8凯发大酒店天生赢家誤差小於±0.5%F·S±1個字。輸出接點容量:220V、3A。(交流無感負載)。
15、恒流輸出:負載能力0~10mA為0~1.5kΩ;4~20mA為0~450Ω,輸出精度小於±0.5%F·S。
型號規格 | 配套信號 | 附加功能 |
XMZ-101 | 熱電偶類 | 無 |
XMZ-102 | 熱電阻類 | |
XMZ-103 | mV變送器 | |
XMZ-104 | 遠傳壓力表 | |
XMZ-105 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-101 | 熱電偶類 | 二位節調節或上限報警 |
XMT-102 | 熱電阻類 | |
XMT-103 | mV變送器 | |
XMT-104 | 遠傳壓力表 | |
XMT-105 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-111 | 熱電偶類 | 三位狹帶調節 |
XMT-112 | 熱電阻類 | |
XMT-113 | mV變送器 | |
XMT-114 | 遠傳壓力表 | |
XMT-115 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-121 | 熱電偶類 | 三位寬帶調節或上、下限報警 |
XMT-122 | 熱電阻類 | |
XMT-123 | mV變送器 | |
XMT-124 | 遠傳壓力表 | |
XMT-125 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-131 | 熱電偶類 | 時間比例調節
比例帶:2~30%可調
開關周期:30±10S
|
XMT-132 | 熱電阻類 | |
XMT-133 | mV變送器 | |
XMT-134 | 遠傳壓力表 | |
XMT-135 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-141 | 熱電偶類 | 兩位式PID調節 |
XMT-142 | 熱電阻類 | |
XMT-143 | mV變送器 | |
XMT-144 | 遠傳壓力表 | |
XMT-145 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-151 | 熱電偶類 | 時間比例調節帶上限或下限報警 |
XMT-152 | 熱電阻類 | |
XMT-153 | mV變送器 | |
XMT-154 | 遠傳壓力表 | |
XMT-155 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-161 | 熱電偶類 | 連續PID調節上帶上限或下限報警 |
XMT-162 | 熱電阻類 | |
XMT-163 | mV變送器 | |
XMT-164 | 遠傳壓力表 | |
XMT-165 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-171 | 熱電偶類 |
兩位式PID調節帶上限上限或下限
報警
|
XMT-172 | 熱電阻類 | |
XMT-173 | mV變送器 | |
XMT-174 | 遠傳壓力表 | |
XMT-175 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-191 | 熱電偶類 | 連續PID調節0~10mA或4~20mA |
XMT-192 | 熱電阻類 | |
XMT-193 | mV變送器 | |
XMT-194 | 遠傳壓力表 | |
XMT-195 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMZ-201 | 熱電偶類 | 帶0~10mA或4~20mA |
XMZ-202 | 熱電阻類 | |
XMZ-203 | mV變送器 | |
XMZ-204 | 遠傳壓力表 | |
XMZ-205 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-201 | 熱電偶類 |
0~10mA或4~20mA輸出,帶兩位
調節
|
XMT-202 | 熱電阻類 | |
XMT-203 | mV變送器 | |
XMT-204 | 遠傳壓力表 | |
XMT-205 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-211 | 熱電偶類 |
0~10mA或4~20mA輸出,帶三位
狹帶調節
|
XMT-212 | 熱電阻類 | |
XMT-213 | mV變送器 | |
XMT-214 | 遠傳壓力表 | |
XMT-215 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-221 | 熱電偶類 |
0~10mA或4~20mA輸出,帶三位
寬帶調節
|
XMT-222 | 熱電阻類 | |
XMT-223 | mV變送器 | |
XMT-224 | 遠傳壓力表 | |
XMT-225 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-231 | 熱電偶類 | 0~10mA或4~20mA輸出,帶時間
比例調節
|
XMT-232 | 熱電阻類 | |
XMT-233 | mV變送器 | |
XMT-234 | 遠傳壓力表 | |
XMT-235 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-241 | 熱電偶類 | 0~10mA或4~20mA輸出,帶二位
PID調節
|
XMT-242 | 熱電阻類 | |
XMT-243 | mV變送器 | |
XMT-244 | 遠傳壓力表 | |
XMT-245 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-291 | 熱電偶類 |
0~10mA或4~20mA輸出,帶連續
PID調節
|
XMT-292 | 熱電阻類 | |
XMT-293 | mV變送器 | |
XMT-294 | 遠傳壓力表 | |
XMZ-395 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-305 | 熱電偶類 | 帶電源輸出24V。
配二線製變送器。
|
XMT-305 | 熱電阻類 | |
XMT-315 | mV變送器 | |
XMT-325 | 遠傳壓力表 | |
XMT-335 | Ⅱ、Ⅲ型變送器 | |
XMT-345 | 兩位式PID調節 |
帶電源24V。
配二線製變送器。
|
XMT-355 | 時間比例帶上限報警 | |
XMT-365 | 連續PID帶上限報警 | |
XMT-375 | 位式PID帶上限報警 | |
XMT-395 | 連續PID調節 | |
XMT-405 | 單顯示 |
帶電源24V。輸出配二線製變送器
帶0~10mA或4~20mA輸出。
|
XMT-405 | 二位調節 | |
XMT-415 | 三位狹帶調節 | |
XMT-425 | 三位寬帶調節 | |
XMT-435 | 時間比例式調節 | |
XMT-445 | 兩位式PID調節 | 帶電源輸出24V
配二線製變送器。
|
XMT-455 | 時間比例帶上限報警 | |
XMT-465 | 連續PID帶上限報警 | |
XMT-475 | 位式PID帶上報警 | |
XMT-495 | 連續PID調節 |
傳感器類別 | 分度號 | 測量範圍 |
鎳鉻-鎳矽 | K (Eu-2) | 0~600℃;0~1100℃;0~1300℃ |
鎳鉻-考銅 | (EA-2) | 0~300℃;0~500℃;0~600℃; |
鎳鉻-康銅 | E | 0~300℃;0~500℃;0~800℃; |
鉑銠-10鉑 | S (LB-3) | 0~1300℃;600~1600℃ |
鉑銠30-鉑銠6 | B (LL-2) | 800~1800℃;1000~1800℃ |
輻射感溫器 | F2 | 700~1400℃;1200~1800℃ |
銅熱電阻 | (G)R0=53Ω | 0~50℃;0~100℃;0~150℃ |
Cu50R0=50Ω | 0~50℃;0~100℃;0~150℃ | |
鉑熱電阻 | Pt100R0=100Ω (BA2)R0=100Ω (BA1)R0=46Ω |
-200~200℃;-100~100℃;100~150℃;-50~50℃;-50~100℃;-50~150℃;0~100℃;0~150℃;0~200℃;0~300℃;0~400℃;0~500℃;0~600℃; |
Pt10R0=10Ω | 0~10℃;0~150℃;0~200℃; | |
霍爾壓力變送器電阻遠傳壓力表Ⅱ型Ⅲ型變送器及其它類變送器
|
顯示壓力(MPa)或真空度、百分含量及其它物理量。
|
0~0.100;0.160;0.250;0.400;0.500; 0.600;1.000;1.600;2.50;4.00;6.00;10.00 16.00;25.0;40.0;60.0;100.0 |
顯示流量(T/h) | 0~500;10.00;16.00;30.0;50.0;10.00 500;1000;1600;1800 |
下一條:XTRM溫度遠傳監測儀 [向上]